כל הקטגוריות

מעורב

עמוד הבית >  TBR >  מעורב

KTMA2

מעורב | כל העמדה

אבני דריכה אופטימליות משפרות את יכולת האחיזה וגורמות לצמיג להישאר זריז במקרה של תנועה פתאומית.

כתף כף אוויר מבטיחה ריצה קרירה במהירות גבוהה, והיא מבטיחה קילומטראז' ארוך יותר.

טכנולוגיה זו מבטיחה חיי דריכה ארוכים במצב של עומס יתר וריצה ממושכת.

מבוא

צמיגי KTMA2 Mixed Service לכל המצבים כוללים בלוקי דריכה אופטימליים לשיפור אחיזה וזריזות. כתף כף האוויר מבטיחה ריצה קרירה במהירויות גבוהות, ומאריכה את חיי הצמיג וביצועיו.

גדלים ומפרט

מידה PR מדד עומס דירוג מהירות StandardRim OverallDia SectionWidth לִטעוֹן לַחַץ OTD TT/TL
7.00R16 14 118/114 L 5.50F 770 30.3 196 7.7 1320/1180 770 112 11.5 14 TT
9.00R20 16 144/142 K 7 1019 40.1 259 10.2 2800/2650 900 131 15.5 20 TT
10.00R20 18 149/146 K 7.5 1054 41.5 278 10.9 3250/3000 930 135 15.5 20 TT
11.00R20 18 152/149 K 8 1085 42.7 293 11.5 3550/3250 930 135 16 20 TT
12.00R20 20 158/155 K 8.5 1125 44.3 315 12.4 4000/3650 900 131 16.5 21 TT
12.00R24 20 160/157 K 8.5 1125 44.3 315 12.4 4500/4125 900 131 17.5 22 TT
11R22.5 18 149/146 M 8.25 1054 41.5 279 11 3250/3000 930 135 16 20 TL
13R22.5 20 156/153 L 9.75 1119 44.1 318 12.5 4000/3650 930 135 18 23 TL
11R24.5 16 149/146 L 8.25 1054 41.5 279 11 3250/3000 930 135 15.5 20 TL
295 / 80R22.5 18 152/149 L 9.00 1044 41.1 292 11.5 3550/3250 900 131 16 20 TL
315 / 80R22.5 20 157/154 L 9.00 1044 41.1 312 12.3 4125/3750 900 131 16 20 TL
12.00R20 22 158/155 K 8.5 1125 44.3 315 12.4 4000/3650 900 131 16.5 21 TT
315 / 80R22.5 20 157/154 K 9 1076 42.4 312 12.3 4125/3750 900 131 14.5 18 TL

Bg-TBR(1)(1).jpg

מוצרים נוספים

  • DuraForce

    DuraForce

  • EliteForce

    EliteForce

  • SupraForce

    SupraForce

  • HyperTrax

    HyperTrax

קבל הצעת מחיר חינם

נציגנו ייצור עמכם קשר בהקדם.
כתובת אימייל
שם
שם החברה
הערות נוספות
0/1000
https://www.youtube.com/@ketertyre אמייל