หมวดหมู่ทั้งหมด

HP ซีรี่ส์

หน้าแรก >  PCR >  HP ซีรี่ส์

ซูปราฟอร์ซ

ยางประสิทธิภาพสูง

รูปแบบ "แผงวงจร" ที่ได้รับสิทธิบัตร เพื่อการควบคุมสูงสุดและความสะดวกสบาย

การออกแบบไหล่ร่องแบบ "U" ช่วยลดเสียงรบกวนเพื่อการขับขี่ที่เงียบยิ่งขึ้น

ซี่โครงตรงกลางที่กว้างขึ้น เพื่อความเสถียรและการเบรกที่รวดเร็ว มั่นใจในความปลอดภัยของครอบครัว

บริษัท

ยางสมรรถนะสูง SupraForce มอบความทนทานต่อการรับน้ำหนักที่เหนือชั้นด้วยดอกยางทรงเพชรตรงกลาง สัมผัสการยึดเกาะที่เงียบและมั่นคงผ่านร่องดอกยางขั้นสูงซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนเปียก การออกแบบรูปทรงที่ได้รับสิทธิบัตรช่วยป้องกันการสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอ ช่วยให้ดอกยางมีอายุการใช้งานยาวนาน ยางเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถสปอร์ต ให้ความสบายเหนือระดับและแรงต้านการหมุนที่ลดลง

01 เอชพี-05.jpg

ขนาดและข้อมูลจำเพาะ

นิ้ว ขนาด โหลดดัชนี คะแนนความเร็ว ขอบมาตรฐาน ภาพรวมDia ความกว้างของส่วน ออกนอกเวลา
13 155 / 65R13 73 T 4.50B 532 20.9 157 6.2 6.6 8.3
13 155 / 70R13 75 T 4.50B 548 21.6 157 6.2 6.6 8.3
13 155 / 80R13 79 T 4.50B 578 22.8 157 6.2 6.6 8.3
13 165 / 65R13 77 T 5.00B 544 21.4 170 6.7 6.6 8.3
13 165 / 70R13 79 T 5.00B 562 22.1 170 6.7 6.6 8.3
13 175 / 60R13 77 H 5.00B 540 21.3 177 7 6.6 8.3
13 175 / 70R13 82 H 5.00B 576 22.7 177 7 6.6 8.3
13 175 / 75R13 84 T 5J 592 23.3 177 7 6.6 8.3
13 185 / 70R13 86 H 5.50B 590 23.2 189 7.4 6.6 8.3
14 155 / 65R14 75 T 4 1/2จ 558 22 157 6.2 6.6 8.3
14 165 / 60R14 75 H 5J 554 21.8 170 6.7 6.6 8.3
14 165 / 65R14 79 H 5J 570 22.4 170 6.7 6.6 8.3
14 165 / 70R14 81 H 5J 588 23.1 170 6.7 6.6 8.3
14 175 / 65R14 86 H 5J 584 23 177 7 6.8 8.6
14 175 / 70R14 84 H 5J 602 23.7 177 7 6.8 8.6
14 175 / 75R14 87 T 5J 618 24.3 177 7 6.8 8.6
14 185 / 60R14 82 H 5 1/2จ 578 22.8 189 7.4 6.8 8.6
14 185 / 65R14 86 H 5 1/2จ 596 23.5 189 7.4 6.8 8.6
14 185 / 70R14 88 H 5 1/2จ 616 24.3 189 7.4 6.8 8.6
14 195 / 70R14 91 H 6J 630 24.8 201 7.9 7 8.8
14 205 / 60R14 88 H 6J 602 23.7 209 8.2 7 8.8
14 205 / 70R14 95 V 6J 644 25.4 209 8.2 7 8.8
15 165 / 55R15 75 T 5J 563 22.2 170 6.7 6.6 8.3
15 165 / 60R15 77 T 5J 579 22.8 170 6.7 6.6 8.3
15 175 / 50R15 75 T 5 1/2จ 557 21.9 182 7.2 6.8 8.6
15 175 / 55R15 77 T 5 1/2จ 573 22.6 182 7.2 6.8 8.6
15 175 / 60R15 81 H 5J 591 23.3 177 7 6.8 8.6
15 175 / 65R15 84 H 5J 609 24 177 7 6.8 8.6
15 185 / 55R15 82 V 6J 585 23 194 7.6 6.8 8.6
15 185 / 60R15 84 H 5 1/2จ 603 23.7 189 7.4 7 8.8
15 185 / 65R15 88 H 5 1/2จ 621 24.4 189 7.4 7 8.8
15 195 / 50R15 82 V 6J 577 22.7 201 7.9 7 8.8
15 195 / 55R15 85 V 6J 595 23.4 201 7.9 7 8.8
15 195 / 60R15 88 H 6J 615 24.2 201 7.9 7 8.8
15 195 / 65R15 91 V 6J 635 25 201 7.9 7 8.8
15 205 / 55R15 88 V 6 1/2จ 607 23.9 214 8.4 7 8.8
15 205 / 60R15 91 V 6J 627 24.7 209 8.2 7 8.8
15 205 / 65R15 94 V 6J 647 25.5 209 8.2 7 8.8
15 205 / 70R15 96 H 6J 669 26.3 209 8.2 7 8.8
15 215 / 70R15 98 H 6 1/2จ 683 26.9 221 8.7 7 8.8
16 185 / 55R16 87 V 6J 610 24 194 7.6 7 8.8
16 195 / 45R16 80 V 6 1/2จ 582 22.9 195 7.7 7 8.8
16 195 / 50R16 88 V 6J 602 23.7 201 7.9 7 8.8
16 195 / 55R16 91 V 6J 620 24.4 201 7.9 7 8.8
16 195 / 60R16 89 H 6J 640 25.2 201 7.9 7 8.8
16 205 / 50ZR16 87 W 6 1/2จ 612 24.1 214 8.4 7 8.8
16 205 / 55ZR16 91 W 6 1/2จ 632 24.9 214 8.4 7 8.8
16 205 / 60R16 92 V 6J 652 25.7 209 8.2 7 8.8
16 205 / 65R16 95 V 6J 672 26.5 209 8.2 7 8.8
16 215 / 45R16 90 V 7J 600 23.6 213 8.4 7 8.8
16 215 / 55R16 97 W 7J 642 25.3 226 8.9 7 8.8
16 215 / 60R16 95 V 6 1/2จ 664 26.1 221 8.7 7 8.8
16 215 / 65R16 102 H 6 1/2จ 686 27 221 8.7 7 8.8
16 225 / 55R16 99 V 7J 654 25.7 233 9.2 7 8.8
16 225 / 60R16 102 V 6 1/2จ 676 26.6 228 9 7 8.8

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

  • ซูปราฟอร์ซ

    ซูปราฟอร์ซ

  • ไฮเปอร์แทรกซ์

    ไฮเปอร์แทรกซ์

  • อีลิทฟอร์ซ

    อีลิทฟอร์ซ

  • ดูราฟอร์ซ

    ดูราฟอร์ซ

กดรับใบเสนอราคา

ตัวแทนของเราจะติดต่อคุณเร็วๆ นี้
อีเมล
Name
ชื่อ บริษัท
ระบุความประสงค์หรือข้อมูลเพิ่มเติม
0/1000
https://www.youtube.com/@ketertyre อีเมล