전체카테고리

HT 시리즈

홈페이지 >  PCR >  HT 시리즈

듀라포스

고지형 타이어

4개의 메인 홈과 V자형 배수로를 갖춰 우기에 안전을 보장합니다.

이중 'S'자형 강화 리브 디자인이 적용된 양방향 트레드 블록은 우수한 조향 및 핸들링 성능을 보장합니다.

강화된 어깨 부분은 빠른 회전을 지원하여 뛰어난 핸들링 성능을 제공합니다.

개요

DuraForce™ High Terrain 타이어는 16개의 메인 홈과 V자형 채널을 갖추고 있어 물이 빠르게 빠져 습한 환경에서 안전성을 높여줍니다. 이중 'S' 강화 리브는 뛰어난 조향과 핸들링을 보장하는 반면, 강화된 숄더는 빠른 회전을 지원합니다. 20~XNUMX인치 사이즈로 제공됩니다.

03HT-05.jpg

크기 및 사양

인치 크기 로드인덱스 속도 등급 스탠다드림 전체Dia 섹션 너비 시간외 근무
16 215 / 70R16 100 H 6 1/2J 708 27.9 221 8.7 7.8 9.8
16 225 / 70R16 103 H 6 1/2J 722 28.4 228 9 7.8 9.8
16 235 / 60R16 100 H 7J 688 27.1 240 9.4 7.8 9.8
16 235 / 70R16 106 H 7J 736 29 240 9.4 7.8 9.8
16 245 / 70R16 107 H 7J 750 29.5 248 9.8 7.8 9.8
16 255 / 70R16 111 H 7 1/2J 764 30.1 260 10.2 7.8 9.8
16 265 / 70R16 112 H 8J 778 30.6 272 10.7 7.8 9.8
16 275 / 70R16 114 H 8J 792 31.2 279 11 7.8 9.8
17 215 / 60R17 96 H 6 1/2J 690 27.2 221 8.7 7.8 9.8
17 225 / 60R17 103 H 6 1/2J 702 27.6 228 9 7.8 9.8
17 225 / 65R17 102 H 6 1/2J 724 28.5 228 9 7.8 9.8
17 235 / 65R17 104 H 7J 738 29.1 240 9.4 7.8 9.8
17 245 / 65R17 107 H 7J 750 29.5 248 9.8 7.8 9.8
17 265 / 65R17 112 H 8J 776 30.6 272 10.7 7.8 9.8
17 265 / 70R17 115 H 8J 804 31.7 272 10.7 7.8 9.8
17 285 / 65R17 116 H 8 1/2J 802 31.6 292 11.5 7.8 9.8
18 225 / 60R18 100 H 6 1/2J 727 28.6 228 9 7.8 9.8
18 235 / 60R18 103 H 7J 739 29.1 240 9.4 7.8 9.8
18 235 / 65R18 106 H 7J 763 30 240 9.4 7.8 9.8
18 245 / 60R18 105 H 7J 751 29.6 248 9.8 7.8 9.8
18 265 / 60R18 110 H 8J 775 30.5 272 10.7 7.8 9.8
18 265 / 70R18 116 H 8J 829 32.6 272 10.7 7.8 9.8
18 275 / 65R18 116 H 8J 815 32.1 279 11 7.8 9.8
18 285 / 60R18 116 H 8 1/2J 799 31.5 292 11.5 7.8 9.8
20 275 / 60R20 115 H 8J 838 33 279 11 7.8 9.8
20 285 / 50R20 116 H 9J 794 31.3 297 11.7 7.8 9.8

더 많은 제품

  • 수프라포스

    수프라포스

  • 하이퍼트랙스

    하이퍼트랙스

  • 엘리트포스

    엘리트포스

  • 듀라포스

    듀라포스

무료 견적 받기

담당자가 곧 연락드리겠습니다.
이메일
성함
회사 이름
관심 있는 분야를 알려주세요(선택사항)
0/1000
https://www.youtube.com/@ketertyre 이메일