모든 카테고리

HP 시리즈

홈페이지 >  PCR >  HP 시리즈

수프라포스

고성능 타이어

최고의 제어와 편안함을 위한 특허 받은 '회로 기판' 패턴.

소음 감소를 위한 "U" 그루브 숄더 디자인으로 더 조용한 주행을 제공합니다.

안정성과 신속한 제동을 위한 더 넓은 중앙 리브로 가족의 안전을 확보합니다.

소개

SupraForce 고성능 타이어는 중앙 '다이아몬드' 트레드 블록을 통해 뛰어난 하중 내구성을 제공합니다. 진보된 홈 구조로 인해 습한 노면에서의 접지력이 향상되어 조용하고 안전한 주행감을 제공합니다. 특허받은 윤곽 설계는 불규칙한 마모를 방지하여 장기간의 트레드 수명을 보장합니다. 스포츠카에 적합하며, 이 타이어는 우수한 승차감과 낮은 구동 저항을 제공합니다.

01 HP-05.jpg

사이즈 및 사양

인치 크기 적재지수 속도 등급 표준리ム 전체직경 단면폭 O.T.D
13 155/65r13 73 T 4.50b 532 20.9 157 6.2 6.6 8.3
13 155/70r13 75 T 4.50b 548 21.6 157 6.2 6.6 8.3
13 155/80r13 79 T 4.50b 578 22.8 157 6.2 6.6 8.3
13 165/65r13 77 T 5.00b 544 21.4 170 6.7 6.6 8.3
13 165/70r13 79 T 5.00b 562 22.1 170 6.7 6.6 8.3
13 175/60r13 77 H 5.00b 540 21.3 177 7 6.6 8.3
13 175/70r13 82 H 5.00b 576 22.7 177 7 6.6 8.3
13 175\/75R13 84 T 5J 592 23.3 177 7 6.6 8.3
13 185/70r13 86 H 5.50b 590 23.2 189 7.4 6.6 8.3
14 155/65r14 75 T 4 1\/2J 558 22 157 6.2 6.6 8.3
14 165/60r14 75 H 5J 554 21.8 170 6.7 6.6 8.3
14 165/65r14 79 H 5J 570 22.4 170 6.7 6.6 8.3
14 165/70r14 81 H 5J 588 23.1 170 6.7 6.6 8.3
14 175/65r14 86 H 5J 584 23 177 7 6.8 8.6
14 175/70r14 84 H 5J 602 23.7 177 7 6.8 8.6
14 175\/75R14 87 T 5J 618 24.3 177 7 6.8 8.6
14 185/60r14 82 H 5 1/2j 578 22.8 189 7.4 6.8 8.6
14 185/65r14 86 H 5 1/2j 596 23.5 189 7.4 6.8 8.6
14 185/70r14 88 H 5 1/2j 616 24.3 189 7.4 6.8 8.6
14 195/70r14 91 H 6j 630 24.8 201 7.9 7 8.8
14 205\/60R14 88 H 6j 602 23.7 209 8.2 7 8.8
14 205/70r14 95 V 6j 644 25.4 209 8.2 7 8.8
15 165\/55R15 75 T 5J 563 22.2 170 6.7 6.6 8.3
15 165/60r15 77 T 5J 579 22.8 170 6.7 6.6 8.3
15 175\/50R15 75 T 5 1/2j 557 21.9 182 7.2 6.8 8.6
15 175/55r15 77 T 5 1/2j 573 22.6 182 7.2 6.8 8.6
15 175/60r15 81 H 5J 591 23.3 177 7 6.8 8.6
15 175/65r15 84 H 5J 609 24 177 7 6.8 8.6
15 185/55r15 82 V 6j 585 23 194 7.6 6.8 8.6
15 185/60r15 84 H 5 1/2j 603 23.7 189 7.4 7 8.8
15 185/65r15 88 H 5 1/2j 621 24.4 189 7.4 7 8.8
15 195/50r15 82 V 6j 577 22.7 201 7.9 7 8.8
15 195/55r15 85 V 6j 595 23.4 201 7.9 7 8.8
15 195/60r15 88 H 6j 615 24.2 201 7.9 7 8.8
15 195/65r15 91 V 6j 635 25 201 7.9 7 8.8
15 205\/55R15 88 V 6 1/2j 607 23.9 214 8.4 7 8.8
15 205/60r15 91 V 6j 627 24.7 209 8.2 7 8.8
15 205/65r15 94 V 6j 647 25.5 209 8.2 7 8.8
15 205/70r15 96 H 6j 669 26.3 209 8.2 7 8.8
15 215/70r15 98 H 6 1/2j 683 26.9 221 8.7 7 8.8
16 185/55R16 87 V 6j 610 24 194 7.6 7 8.8
16 195/45R16 80 V 6 1/2j 582 22.9 195 7.7 7 8.8
16 195/50r16 88 V 6j 602 23.7 201 7.9 7 8.8
16 195/55r16 91 V 6j 620 24.4 201 7.9 7 8.8
16 195/60r16 89 H 6j 640 25.2 201 7.9 7 8.8
16 205/50zr16 87 W 6 1/2j 612 24.1 214 8.4 7 8.8
16 205/55zr16 91 W 6 1/2j 632 24.9 214 8.4 7 8.8
16 205/60r16 92 V 6j 652 25.7 209 8.2 7 8.8
16 205/65r16 95 V 6j 672 26.5 209 8.2 7 8.8
16 215/45r16 90 V 7j 600 23.6 213 8.4 7 8.8
16 215/55r16 97 W 7j 642 25.3 226 8.9 7 8.8
16 215/60r16 95 V 6 1/2j 664 26.1 221 8.7 7 8.8
16 215/65r16 102 H 6 1/2j 686 27 221 8.7 7 8.8
16 225/55r16 99 V 7j 654 25.7 233 9.2 7 8.8
16 225/60r16 102 V 6 1/2j 676 26.6 228 9 7 8.8

더 많은 제품

  • 듀라포스

    듀라포스

  • 수프라포스

    수프라포스

  • 하이퍼트랙스

    하이퍼트랙스

  • 엘리트포스

    엘리트포스

무료 견적 받기

저희 담당자가 곧 연락드릴 것입니다.
Email
0/100
이름
0/100
회사 이름
0/200
메시지
0/1000
https://www.youtube.com/@ketertyre email