전체카테고리

HP 시리즈

홈페이지 >  PCR >  HP 시리즈

수프라포스

고성능 타이어

최고의 제어력과 편안함을 위해 특허받은 "회로판" 패턴이 적용되었습니다.

"U" 홈 숄더 디자인은 소음을 줄여 더 조용한 주행을 보장합니다.

안정성과 빠른 제동을 위해 중앙 리브를 넓혀 가족의 안전을 보장합니다.

개요

SupraForce 고성능 타이어는 중앙 '다이아몬드' 트레드 블록으로 뛰어난 하중 내구성을 제공합니다. 진보된 홈을 통해 조용하고 안전한 견인력을 즐기며 젖은 도로에서의 그립력을 향상시킵니다. 특허받은 윤곽 디자인은 불규칙한 마모를 방지하여 오래 지속되는 트레드 수명을 보장합니다. 스포츠카에 이상적인 이 타이어는 뛰어난 편안함과 감소된 구름 저항을 제공합니다.

01 HP-05.jpg

크기 및 사양

인치 크기 로드인덱스 속도 등급 스탠다드림 전체Dia 섹션 너비 시간외 근무
13 155 / 65R13 73 T 4.50B 532 20.9 157 6.2 6.6 8.3
13 155 / 70R13 75 T 4.50B 548 21.6 157 6.2 6.6 8.3
13 155 / 80R13 79 T 4.50B 578 22.8 157 6.2 6.6 8.3
13 165 / 65R13 77 T 5.00B 544 21.4 170 6.7 6.6 8.3
13 165 / 70R13 79 T 5.00B 562 22.1 170 6.7 6.6 8.3
13 175 / 60R13 77 H 5.00B 540 21.3 177 7 6.6 8.3
13 175 / 70R13 82 H 5.00B 576 22.7 177 7 6.6 8.3
13 175 / 75R13 84 T 5J 592 23.3 177 7 6.6 8.3
13 185 / 70R13 86 H 5.50B 590 23.2 189 7.4 6.6 8.3
14 155 / 65R14 75 T 4 1/2J 558 22 157 6.2 6.6 8.3
14 165 / 60R14 75 H 5J 554 21.8 170 6.7 6.6 8.3
14 165 / 65R14 79 H 5J 570 22.4 170 6.7 6.6 8.3
14 165 / 70R14 81 H 5J 588 23.1 170 6.7 6.6 8.3
14 175 / 65R14 86 H 5J 584 23 177 7 6.8 8.6
14 175 / 70R14 84 H 5J 602 23.7 177 7 6.8 8.6
14 175 / 75R14 87 T 5J 618 24.3 177 7 6.8 8.6
14 185 / 60R14 82 H 5 1/2J 578 22.8 189 7.4 6.8 8.6
14 185 / 65R14 86 H 5 1/2J 596 23.5 189 7.4 6.8 8.6
14 185 / 70R14 88 H 5 1/2J 616 24.3 189 7.4 6.8 8.6
14 195 / 70R14 91 H 6J 630 24.8 201 7.9 7 8.8
14 205 / 60R14 88 H 6J 602 23.7 209 8.2 7 8.8
14 205 / 70R14 95 V 6J 644 25.4 209 8.2 7 8.8
15 165 / 55R15 75 T 5J 563 22.2 170 6.7 6.6 8.3
15 165 / 60R15 77 T 5J 579 22.8 170 6.7 6.6 8.3
15 175 / 50R15 75 T 5 1/2J 557 21.9 182 7.2 6.8 8.6
15 175 / 55R15 77 T 5 1/2J 573 22.6 182 7.2 6.8 8.6
15 175 / 60R15 81 H 5J 591 23.3 177 7 6.8 8.6
15 175 / 65R15 84 H 5J 609 24 177 7 6.8 8.6
15 185 / 55R15 82 V 6J 585 23 194 7.6 6.8 8.6
15 185 / 60R15 84 H 5 1/2J 603 23.7 189 7.4 7 8.8
15 185 / 65R15 88 H 5 1/2J 621 24.4 189 7.4 7 8.8
15 195 / 50R15 82 V 6J 577 22.7 201 7.9 7 8.8
15 195 / 55R15 85 V 6J 595 23.4 201 7.9 7 8.8
15 195 / 60R15 88 H 6J 615 24.2 201 7.9 7 8.8
15 195 / 65R15 91 V 6J 635 25 201 7.9 7 8.8
15 205 / 55R15 88 V 6 1/2J 607 23.9 214 8.4 7 8.8
15 205 / 60R15 91 V 6J 627 24.7 209 8.2 7 8.8
15 205 / 65R15 94 V 6J 647 25.5 209 8.2 7 8.8
15 205 / 70R15 96 H 6J 669 26.3 209 8.2 7 8.8
15 215 / 70R15 98 H 6 1/2J 683 26.9 221 8.7 7 8.8
16 185 / 55R16 87 V 6J 610 24 194 7.6 7 8.8
16 195 / 45R16 80 V 6 1/2J 582 22.9 195 7.7 7 8.8
16 195 / 50R16 88 V 6J 602 23.7 201 7.9 7 8.8
16 195 / 55R16 91 V 6J 620 24.4 201 7.9 7 8.8
16 195 / 60R16 89 H 6J 640 25.2 201 7.9 7 8.8
16 205 / 50ZR16 87 W 6 1/2J 612 24.1 214 8.4 7 8.8
16 205 / 55ZR16 91 W 6 1/2J 632 24.9 214 8.4 7 8.8
16 205 / 60R16 92 V 6J 652 25.7 209 8.2 7 8.8
16 205 / 65R16 95 V 6J 672 26.5 209 8.2 7 8.8
16 215 / 45R16 90 V 7J 600 23.6 213 8.4 7 8.8
16 215 / 55R16 97 W 7J 642 25.3 226 8.9 7 8.8
16 215 / 60R16 95 V 6 1/2J 664 26.1 221 8.7 7 8.8
16 215 / 65R16 102 H 6 1/2J 686 27 221 8.7 7 8.8
16 225 / 55R16 99 V 7J 654 25.7 233 9.2 7 8.8
16 225 / 60R16 102 V 6 1/2J 676 26.6 228 9 7 8.8

더 많은 제품

  • 수프라포스

    수프라포스

  • 하이퍼트랙스

    하이퍼트랙스

  • 엘리트포스

    엘리트포스

  • 듀라포스

    듀라포스

무료 견적 받기

담당자가 곧 연락드리겠습니다.
이메일
성함
회사 이름
관심 있는 분야를 알려주세요(선택사항)
0/1000
https://www.youtube.com/@ketertyre 이메일